Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbelman, Lex | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Est, Sjors van | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Richard de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Wingerden, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaoum, Ilyas | Teamspeler | Aanvaller |
Bevelander, Boris | Teamspeler | Middenvelder |
Blaay, Siem de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Serge de | Teamspeler | Verdediger |
Dubbeld, Pepijn | Teamspeler | Keeper |
Hartogs, Maikel | Teamspeler | Middenvelder |
Helmons, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Kolmsberg, Mex | Teamspeler | Verdediger |
Loonstijn, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
Plandsoen, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Pluijgers, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Saarloos, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Troost, Robbin | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Verweij, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Weijnen, Christiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Wielaard, Senne | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Bart de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 55 | 19 | 36 | 33 | |
2 | DFC 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 52 | 34 | 18 | 26 | |
3 | Klundert 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 23 | 11 | 21 | |
4 | Dubbeldam 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 33 | 1 | 21 | |
5 | Pelikaan 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | 32 | 1 | 21 | |
6 | Alliance 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 31 | 5 | 20 | |
7 | Zwaluwe 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 18 | |
8 | Groote Lindt 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 24 | 15 | 17 | |
9 | Prinsenland 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 35 | 8 | 14 | |
10 | Internos 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 47 | -22 | 12 | |
11 | ZBC'97 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 27 | 65 | -38 | 12 | |
12 | Tholense Boys 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 57 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Alliance 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
3 | Internos 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
4 | Prinsenland 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl