Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbelman, Lex | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Est, Sjors van | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Richard de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Wingerden, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaoum, Ilyas | Teamspeler | Aanvaller |
Bevelander, Boris | Teamspeler | Middenvelder |
Blaay, Siem de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Serge de | Teamspeler | Verdediger |
Dubbeld, Pepijn | Teamspeler | Keeper |
Est, Kay van | Teamspeler | Middenvelder |
Hartogs, Maikel | Teamspeler | Middenvelder |
Helmons, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Kolmsberg, Mex | Teamspeler | Verdediger |
Loonstijn, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
Plandsoen, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Pluijgers, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Saarloos, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Verweij, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Weijnen, Christiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Wielaard, Senne | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Bart de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Alliance 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
3 | ZBC'97 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | Dubbeldam 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | Klundert 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
6 | Zwaluwe 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
7 | DFC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
8 | Groote Lindt 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
9 | Internos 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
10 | Prinsenland 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
11 | Tholense Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
12 | Pelikaan 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Alliance 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
3 | Internos 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
4 | Prinsenland 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl