| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Est, Sjors van | Overige staf | Teammanager |
| Pagter, Arjan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Sulkers, Arnoud | Technische staf | Trainer/coach |
| Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
| Wit, Leendert de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Andeweg, Joris | Teamspeler | Keeper |
| Azaoum, Ilyas | Teamspeler | Aanvaller |
| Blaay, Siem de | Teamspeler | Middenvelder |
| Bruijn, Serge de | Teamspeler | Verdediger |
| Dubbeld, Pepijn | Teamspeler | Keeper |
| Dubbelman, Declan | Teamspeler | Verdediger |
| Hartogs, Maikel | Teamspeler | Aanvaller |
| Helmons, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
| Helmons, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
| Kolmsberg, Mex | Teamspeler | Middenvelder |
| Korteweg, Merlijn | Teamspeler | Aanvaller |
| Kramarenko, Igor | Teamspeler | Aanvaller |
| Loonstijn, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
| Pluijgers, Nick | Teamspeler | Verdediger |
| Saarloos, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
| Verhagen, Geert | Teamspeler | Verdediger |
| Verweij, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
| Weijnen, Christiaan | Teamspeler | Middenvelder |
| Wielaard, Senne | Teamspeler | Middenvelder |
| Wit, Bart de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubbeldam 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 22 | |
| 2 | Klundert 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 19 | |
| 3 | Zwaluwe 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 18 | |
| 4 | De Markiezaten 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 16 | |
| 5 | Groote Lindt 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 26 | 2 | 14 | |
| 6 | DFC 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 35 | -4 | 13 | |
| 7 | WHS 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 13 | |
| 8 | Prinsenland 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 12 | |
| 9 | Alliance 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
| 10 | Internos 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 37 | -26 | 8 | |
| 11 | Pelikaan 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 41 | -31 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internos 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 2 | Prinsenland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl