Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijs, Richard de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Wingerden, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Wingerden, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Wit, Leendert de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Serge de | Teamspeler | Verdediger |
Dierks, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Dubbeld, Pepijn | Teamspeler | Keeper |
Dubbelman, Declan | Teamspeler | Verdediger |
Hartogs, Maikel | Teamspeler | Middenvelder |
Helmons, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Kanters, Jim | Teamspeler | Middenvelder |
Kolmsberg, Mex | Teamspeler | Verdediger |
Langerak, Rik van | Teamspeler | Aanvaller |
Loonstijn, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
Plandsoen, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Tiemersma, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Traets, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Verweij, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Weijnen, Christiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Wielaard, Senne | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Bart de | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Koen de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bruse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cluzona 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVO'60 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Halsteren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kogelvangers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Markiezaten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MOC'17 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Prinsenland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SEOLTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tholense Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | DVO'60 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
3 | Prinsenland 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl