| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gast, Ard de | Overige staf | Teammanager |
| Gast, Ard de | Technische staf | Trainer/coach |
| Oord, Gerard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vogelaar, Piet | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Moerland, Max | Teamspeler | |
| Nielen, Liam van | Teamspeler | |
| Oord, Jowin | Teamspeler | |
| Oosterwijk, Joep | Teamspeler | |
| Oosterwijk, Daan | Teamspeler | |
| Pietjouw, Sebastian | Teamspeler | |
| Ree, Jesse van der | Teamspeler | |
| Romsom, Sem | Teamspeler | |
| Vogelaar, Jelle | Teamspeler | |
| Wessels, Luke | Teamspeler | |
| Wezel, Aron van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krabbendijke JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 | |
| 2 | Roosendaal JO19-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
| 3 | Prinsenland JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
| 4 | WHS JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
| 5 | MOC'17 JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | Kogelvangers JO19-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
| 3 | Rood-Wit W JO19-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 4 | SJO Zwaluwe/DHV JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 | |
| 5 | Roosendaal JO19-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
| 6 | Prinsenland JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 23 | -12 | 5 | |
| 7 | Virtus JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moerse Boys JO19-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 20 | |
| 2 | RSV JO19-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 19 | |
| 3 | Kogelvangers JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 | |
| 4 | JEKA JO19-8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 18 | |
| 5 | Boeimeer JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
| 6 | Wernhout JO19-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 22 | 11 | 12 | |
| 7 | SJO Zwaluwe/DHV JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 10 | |
| 8 | Roosendaal JO19-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
| 9 | DSE JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
| 10 | Rood-Wit W JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
| 11 | Cluzona JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 28 | -18 | 5 | |
| 12 | Prinsenland JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 |
Geen informatie
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl