Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oord, Gerard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pagter, Arjan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pietjouw, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Sulkers, Arnoud | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Est, Kay van | Teamspeler | |
Helmons, Bart | Teamspeler | |
Kort, Jander de | Teamspeler | |
Korteweg, Merlijn | Teamspeler | |
Nielen, Dylan van | Teamspeler | |
Oord, Jowin | Teamspeler | |
Pietjouw, Sebastian | Teamspeler | |
Pluijgers, Nick | Teamspeler | |
Ree, Jesse van der | Teamspeler | |
Romsom, Sem | Teamspeler | |
Sulkers, Jochem | Teamspeler | |
Verhagen, Geert | Teamspeler | |
Vogelaar, Jelle | Teamspeler | |
Wessels, Luke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METO JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | Kogelvangers JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Victoria'03 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | Unitas'30 JO19-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
5 | Prinsenland JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO BDC JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 | |
2 | BSC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
3 | Prinsenland JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
4 | MZC'11 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
5 | Halsteren JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
6 | MOC'17 JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO19-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 12 | 29 | 17 | |
2 | Cluzona JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 17 | |
3 | Unitas'30 JO19-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
4 | Zundert JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
5 | Kogelvangers JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
6 | JEKA JO19-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
7 | BSC JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
8 | Wernhout JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
9 | ASWH JO19-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 31 | -7 | 5 | |
10 | Prinsenland JO19-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 31 | -13 | 5 | |
11 | SVC JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 | 3 | |
12 | MOC'17 JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 3 |
Geen informatie
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl