Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Robbert | Technische staf | Trainer/coach |
Pietjouw, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Floortje | Teamspeler | |
Klap, Evelin | Teamspeler | |
Pietjouw, Marie-Louise | Teamspeler | |
Pietjouw, Michelle | Teamspeler | |
Plandsoen, Sanne | Teamspeler | |
Reest, Dunya van der | Teamspeler | |
Reest, Kyra van der | Teamspeler | |
Schippers, Marit | Teamspeler | |
Vermeulen, Karlijn | Teamspeler | Keeper |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC VR18+1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 21 | |
2 | DHV VR18+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 | |
3 | Lekkerkerk VR18+1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 12 | 43 | 18 | |
4 | Dilettant VR18+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 10 | |
5 | ST NTVV/Herkingen VR18+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 10 | |
6 | LMO VR18+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
7 | Prinsenland VR18+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
8 | Spirit VR18+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 7 | |
9 | VV Papendrecht VR18+1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC VR18+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Barendrecht VR18+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | DHV VR18+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Dilettant VR18+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Spirit VR18+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Lekkerkerk VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LMO VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VV Papendrecht VR18+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
9 | Prinsenland VR18+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | ST NTVV/Herkingen VR18+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl