| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Robbert | Technische staf | Trainer/coach |
| Pietjouw, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Floortje | Teamspeler | |
| Klap, Evelin | Teamspeler | |
| Pietjouw, Marie-Louise | Teamspeler | |
| Pietjouw, Michelle | Teamspeler | |
| Plandsoen, Sanne | Teamspeler | |
| Reest, Dunya van der | Teamspeler | |
| Reest, Kyra van der | Teamspeler | |
| Vermeulen, Karlijn | Teamspeler | Keeper |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHV VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | IFC VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV Papendrecht VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Prinsenland VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TransvaliaZW VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl