| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dubbeld, Pepijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Schippers, Bjorn | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Botzen, Loukas | Teamspeler | |
| Dam, Martijn | Teamspeler | |
| Gorissen, Bart | Teamspeler | |
| Huysmans, Lars | Teamspeler | |
| Saarloos, Yaro | Teamspeler | |
| Schutter, Kris de | Teamspeler | |
| Sulkers, Thijmen | Teamspeler | |
| Verhoeven, Ryan | Teamspeler | |
| Weijers, Robin | Teamspeler | |
| Wezel, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 18 | |
| 2 | Steenbergen JO17-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 17 | |
| 3 | DSE JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
| 4 | Virtus JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
| 5 | Prinsenland JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 13 | |
| 6 | VVC'68 JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
| 7 | Noordhoek JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 11 | |
| 8 | Halsteren JO17-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
| 9 | METO JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
| 10 | Sprundel JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 3 | |
| 11 | Klundert JO17-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 51 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSV JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
| 2 | Prinsenland JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 3 | DIA JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
| 4 | DSE JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | TVC Breda JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 6 | VVR JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prinsenland JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 16 | |
| 2 | METO JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
| 3 | MZC'11 JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | 14 | |
| 4 | VVC'68 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
| 5 | ST SKNWK/DZC'09 JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
| 6 | NOAD'67 JO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
| 7 | Tholense Boys JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
| 8 | ST NVS/Vosmeer JO17-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl