Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gast, Ard de | Technische staf | Trainer/coach |
Handstede, Martin | Technische staf | |
Vogelaar, Piet | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botzen, Laurens | Teamspeler | |
Botzen, Loukas | Teamspeler | |
Nielen, Liam van | Teamspeler | |
Oosterwijk, Daan | Teamspeler | |
Oosterwijk, Joep | Teamspeler | |
Troost, Mitchel | Teamspeler | |
Wezel, Aron van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'67 JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | MOC'17 JO17-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Tholense Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | WHS JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | ST Stavenisse/Smerdiek JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | ST NVS/Vosmeer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Kogelvangers JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
8 | ODIO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
9 | Prinsenland JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
10 | WVV'67 JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | MOC'17 JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Halsteren JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO17-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 19 | |
2 | Halsteren JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
3 | JEKA JO17-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
4 | Prinsenland JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 | |
5 | ST Achtmaal/Schijf JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
6 | Tholense Boys JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 | 7 | |
7 | Beek Vooruit JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 4 | |
8 | VVR JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 37 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
2 | ASWH JO17-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
3 | Kogelvangers JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | Oranje Wit JO17-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
5 | Prinsenland JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl