| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dubbeld, Pepijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Schippers, Bjorn | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Botzen, Loukas | Teamspeler | |
| Dam, Martijn | Teamspeler | |
| Gorissen, Bart | Teamspeler | |
| Huysmans, Lars | Teamspeler | |
| Saarloos, Yaro | Teamspeler | |
| Schutter, Kris de | Teamspeler | |
| Sulkers, Thijmen | Teamspeler | |
| Verhoeven, Ryan | Teamspeler | |
| Weijers, Robin | Teamspeler | |
| Wezel, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSV JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
| 2 | Prinsenland JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 3 | DIA JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
| 4 | DSE JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | TVC Breda JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 6 | VVR JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prinsenland JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 2 | MZC'11 JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | 14 | |
| 3 | METO JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 4 | VVC'68 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
| 5 | ST SKNWK/DZC'09 JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
| 6 | NOAD'67 JO17-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
| 7 | Tholense Boys JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
| 8 | ST NVS/Vosmeer JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 2 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl