| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dubbeld, Pepijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Schippers, Bjorn | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Botzen, Loukas | Teamspeler | |
| Dam, Martijn | Teamspeler | |
| Gorissen, Bart | Teamspeler | |
| Huysmans, Lars | Teamspeler | |
| Saarloos, Yaro | Teamspeler | |
| Schutter, Kris de | Teamspeler | |
| Sulkers, Thijmen | Teamspeler | |
| Verhoeven, Ryan | Teamspeler | |
| Weijers, Robin | Teamspeler | |
| Wezel, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 24 | |
| 2 | Steenbergen JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 | 20 | |
| 3 | Prinsenland JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 23 | 13 | 19 | |
| 4 | DSE JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 | |
| 5 | Virtus JO17-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
| 6 | VVC'68 JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 16 | |
| 7 | Halsteren JO17-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
| 8 | Noordhoek JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 29 | -1 | 11 | |
| 9 | Sprundel JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 49 | -34 | 9 | |
| 10 | METO JO17-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
| 11 | Klundert JO17-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 57 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSV JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
| 2 | Prinsenland JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 3 | DIA JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
| 4 | DSE JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | TVC Breda JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 6 | VVR JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prinsenland JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 16 | |
| 2 | METO JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
| 3 | MZC'11 JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | 14 | |
| 4 | VVC'68 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
| 5 | ST SKNWK/DZC'09 JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
| 6 | NOAD'67 JO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
| 7 | Tholense Boys JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
| 8 | ST NVS/Vosmeer JO17-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl