Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gast, Ard de | Technische staf | Trainer/coach |
Handstede, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vogelaar, Piet | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botzen, Loukas | Teamspeler | |
Botzen, Laurens | Teamspeler | |
Moerland, Max | Teamspeler | |
Nielen, Liam van | Teamspeler | |
Oosterwijk, Daan | Teamspeler | |
Oosterwijk, Joep | Teamspeler | |
Wezel, Aron van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Stavenisse/Smerdiek JO17-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 21 | |
2 | ODIO JO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 21 | |
3 | MOC'17 JO17-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
4 | NOAD'67 JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 17 | |
5 | Tholense Boys JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
6 | ST NVS/Vosmeer JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
7 | WHS JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 13 | |
8 | Prinsenland JO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 10 | |
9 | Kogelvangers JO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
10 | Halsteren JO17-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
11 | WVV'67 JO17-1JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 | 4 | |
12 | MOC'17 JO17-5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 43 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO17-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 19 | |
2 | Halsteren JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
3 | JEKA JO17-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
4 | Prinsenland JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 | |
5 | ST Achtmaal/Schijf JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
6 | Tholense Boys JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 | 7 | |
7 | Beek Vooruit JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 4 | |
8 | VVR JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 37 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
2 | ASWH JO17-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
3 | Kogelvangers JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | Oranje Wit JO17-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
5 | Prinsenland JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl