Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kanters, Jim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ouden, Maikel den | Overige staf | Teammanager |
Ouden, Maikel den | Technische staf | Trainer/coach |
Sulkers, Remi | Medische staf | Clubarts/dokter |
Wielaard, Senne | Overige staf | Materiaalman |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Middelhoek, Liam | Teamspeler | |
Middelhoek, Owen | Teamspeler | |
Nelen, Xavi | Teamspeler | Keeper |
Sulkers, Seb | Teamspeler | |
Timmers, Sjors | Teamspeler | |
Visser, Milan de | Teamspeler | |
Vos, Xavi De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klundert JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 13 | 30 | 19 | |
2 | BSC JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 13 | 25 | 17 | |
3 | Prinsenland JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 15 | |
4 | Cluzona JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
5 | NSV JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
6 | ST Stavenisse/Smerdiek JO14-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
7 | WHS JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
8 | Roosendaal JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 38 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
2 | SEOLTO JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
3 | RSV JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
4 | Roosendaal JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
5 | Prinsenland JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
6 | Cluzona JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | SEOLTO JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | FC Right-Oh Jo14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Roosendaal JO14-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | ASWH JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Prinsenland JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Beek Vooruit JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
8 | RSV JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
9 | Baronie JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | Cluzona JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | DIA JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
12 | NSV JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl