Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorissen, Werner | Technische staf | Trainer/coach |
Kanters, Jim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Langerak, Rik van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schippers, Bjorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sulkers, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Traets, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Martijn | Teamspeler | |
Frijters, Siebe | Teamspeler | |
Gorissen, Bart | Teamspeler | |
Saarloos, Jayda | Teamspeler | |
Saarloos, Yaro | Teamspeler | |
Schutter, Kris de | Teamspeler | |
Sulkers, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland JO14-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Roosendaal JO14-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | VVC'68 JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | BSC JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | Zundert JO14-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | VVR JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
7 | Unitas'30 JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
8 | Rood-Wit W JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl