Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gast, Ard de | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doel, Jacco v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Donkers, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Dost, Eugene | Teamspeler | Keeper |
Est, Arjan van | Teamspeler | Middenvelder |
Kasteele, Mark van de | Teamspeler | Verdediger |
Kats, John | Teamspeler | Middenvelder |
Korten, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Ouden, Maikel den | Teamspeler | Aanvaller |
Rosendaal, Thomas van | Teamspeler | Keeper |
Spoel, Klaas van der | Teamspeler | |
Sulkers, Remi | Teamspeler | Aanvaller |
Traets, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Traets, Jurgen | Teamspeler | Verdediger |
Traets, Remon | Teamspeler | Middenvelder |
Traets, Ronald | Teamspeler | Aanvaller |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 35+4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 20 | |
2 | Prinsenland 35+1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | 19 | |
3 | De Markiezaten 35+3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 29 | 13 | 19 | |
4 | NVS 35+1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 47 | -23 | 9 | |
5 | Cluzona 35+3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
6 | VVC'68 35+1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 49 | -30 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl