Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tilburg, Joey van | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolluijt, Casey | Teamspeler | |
Bos, Maarten | Teamspeler | |
Bruyn, Timothy de | Teamspeler | |
Dubbelman, Bowen | Teamspeler | |
Gunter, Tijn | Teamspeler | |
Huijbregts, Siebe | Teamspeler | |
Saarloos, Bart van | Teamspeler | |
Schippers, Brandon | Teamspeler | |
Slokkers, Boy | Teamspeler | |
Stam, Kyle | Teamspeler | |
Tilburg, Joey van | Teamspeler | |
Traets, Bryan | Teamspeler | |
Vissers, Wiebe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO'60 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 21 | |
2 | Vrederust 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 13 | |
3 | De Markiezaten 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 12 | |
4 | VVC'68 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
5 | Halsteren 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
6 | SKNWK 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
7 | Steenbergen 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
8 | Bruse Boys 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
9 | MOC'17 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 7 | |
10 | SPS 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
11 | Prinsenland 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
12 | SC Welberg 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
2 | DHV 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
3 | SEOLTO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Prinsenland 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl