Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huysmans, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Laurens | Teamspeler | |
Bruijn, Adrie de | Teamspeler | |
Cirkel, Christian | Teamspeler | |
Dekker, Ferdinand | Teamspeler | |
Deugd, Ton de | Teamspeler | |
Dubbeld, Henk | Teamspeler | |
Enst, Bo van | Teamspeler | |
Gorissen, Werner | Teamspeler | |
Huysmans, Mark | Teamspeler | |
Kar, Kees van de | Teamspeler | Middenvelder |
Kramarenko, Igor | Teamspeler | |
Ree, Benno v.d. | Teamspeler | |
Schutter, Joost de | Teamspeler | Keeper |
Schutter, Marc de | Teamspeler | |
Timmers, Roel | Teamspeler | |
Visser, René | Teamspeler | |
Wezel, Arno van | Teamspeler | |
Zwaal, Stephan | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen 35+2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 15 | |
2 | Halsteren 35+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
3 | Kogelvangers 35+2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
4 | Vrederust 35+3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Prinsenland 35+2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
6 | De Markiezaten 35+5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
7 | DOSKO 35+3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
8 | Cluzona 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
9 | MOC'17 35+2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 0 | |
10 | VVC'68 35+2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl