Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huysmans, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Adrie de | Teamspeler | |
Cirkel, Christian | Teamspeler | |
Dekker, Ferdinand | Teamspeler | |
Deugd, Ton de | Teamspeler | |
Dubbeld, Henk | Teamspeler | |
Enst, Bo van | Teamspeler | |
Gorissen, Werner | Teamspeler | |
Huysmans, Mark | Teamspeler | |
Kar, Kees van de | Teamspeler | Middenvelder |
Kramarenko, Igor | Teamspeler | |
Ree, Benno v.d. | Teamspeler | |
Schutter, Joost de | Teamspeler | Keeper |
Schutter, Marc de | Teamspeler | |
Timmers, Roel | Teamspeler | |
Wezel, Arno van | Teamspeler | |
Zwaal, Stephan | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen 35+2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 21 | |
2 | Kogelvangers 35+2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 21 | |
3 | Halsteren 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 36 | 8 | 18 | |
4 | Vrederust 35+3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
5 | Prinsenland 35+2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 15 | |
6 | DOSKO 35+3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 | 39 | -14 | 9 | |
7 | De Markiezaten 35+5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 8 | |
8 | Cluzona 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | 7 | |
9 | VVC'68 35+2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 40 | -16 | 7 | |
10 | MOC'17 35+2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 21 | 33 | 28 | |
2 | Kogelvangers 35+2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 26 | 32 | 27 | |
3 | MOC'17 35+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 26 | 7 | 17 | |
4 | Lepelstraatse Boys 35+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 31 | 5 | 17 | |
5 | De Markiezaten 35+3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 32 | 11 | 15 | |
6 | Cluzona 35+2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 37 | -5 | 15 | |
7 | DOSKO 35+2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 32 | 0 | 12 | |
8 | Vrederust 35+4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 40 | -15 | 7 | |
9 | Halsteren 35+2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 50 | -17 | 7 | |
10 | Prinsenland 35+2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 26 | 46 | -20 | 6 | |
11 | Oranje-Blauw'14 35+1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | 51 | -31 | 6 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl