Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huysmans, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Laurens | Teamspeler | |
Bruijn, Adrie de | Teamspeler | |
Cirkel, Christian | Teamspeler | |
Dekker, Ferdinand | Teamspeler | |
Deugd, Ton de | Teamspeler | |
Dubbeld, Henk | Teamspeler | |
Enst, Bo van | Teamspeler | |
Gorissen, Werner | Teamspeler | |
Huysmans, Mark | Teamspeler | |
Kar, Kees van de | Teamspeler | Middenvelder |
Ree, Benno v.d. | Teamspeler | |
Schutter, Joost de | Teamspeler | |
Schutter, Marc de | Teamspeler | |
Timmers, Roel | Teamspeler | |
Visser, René | Teamspeler | |
Zwaal, Stephan | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klundert 35+1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 | 15 | |
2 | Kogelvangers 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 15 | |
3 | Rood-Wit W 35+1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 11 | |
4 | Internos 35+2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
5 | Prinsenland 35+2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 28 | -17 | 4 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl