Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nood, Ingrid De | Technische staf | Trainer/coach |
Nood, Robert Jan De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermeulen, Karlijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muijsenberg, Jaylee Van den | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHS MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | |
2 | Steenbergen MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | Kogelvangers MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | Prinsenland MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 7 | 65 | 18 | |
2 | 's Heer Arendskerke MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 9 | 42 | 15 | |
3 | Roosendaal MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
4 | WHS MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 9 | |
5 | Steenbergen MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
6 | Prinsenland MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 49 | -44 | 3 | |
7 | Kogelvangers MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeven MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 14 | |
2 | BSC MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
3 | WHS MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
4 | Steenbergen MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
5 | DSE MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
6 | Kogelvangers MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
7 | Prinsenland MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht MO11-2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 45 | 15 | 30 | 22 | |
2 | Steenbergen MO11-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
3 | BSC MO11-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 26 | 3 | 15 | |
4 | Kogelvangers MO11-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
5 | DSE MO11-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 37 | -17 | 6 | |
6 | Prinsenland MO11-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 53 | -34 | 3 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl