Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Eland, Johan | Technische staf | Keeperstrainer |
Konings, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ouden, Maikel den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Storelli, Natalino | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caetano da Silva, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Geus, Dennis de | Teamspeler | Verdediger |
Helmons, Rik | Teamspeler | Verdediger |
Iriks, Tijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Kanters, Jim | Teamspeler | Aanvaller |
Langerak, Rik van | Teamspeler | Aanvaller |
Loonstijn, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Merrienboer, Davy van | Teamspeler | Aanvaller |
Plandsoen, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Puriƫl, Angelo | Teamspeler | Aanvaller |
Ruttinger, Jeremy | Teamspeler | Keeper |
Traets, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Traets, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Vinje, Derrik | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Wessels, Falco | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Koen de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV '09 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 66 | 37 | 29 | 57 | |
2 | Jonge Spartaan, de 1 | 26 | 14 | 8 | 4 | 48 | 24 | 24 | 50 | |
3 | Prinsenland 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 25 | 22 | 49 | |
4 | Stellendam 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 62 | 43 | 19 | 48 | |
5 | Zinkwegse Boys 1 | 26 | 13 | 1 | 12 | 57 | 52 | 5 | 40 | |
6 | Klundert 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 49 | 48 | 1 | 39 | |
7 | Steenbergen 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 51 | 8 | 38 | |
8 | WHS 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 | |
9 | SSS 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | 54 | 2 | 36 | |
10 | Tholense Boys 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 46 | -11 | 30 | |
11 | Den Bommel 1 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 59 | -25 | 26 | |
12 | DBGC 1 | 26 | 8 | 1 | 17 | 38 | 48 | -10 | 25 | |
13 | VVC'68 1 | 26 | 7 | 3 | 16 | 48 | 79 | -31 | 24 | |
14 | Internos 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 28 | 58 | -30 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Bruse Boys 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | Kogelvangers 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
4 | SC Welberg 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Kapelle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Prinsenland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Jonge Spartaan, de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | WSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Slikkerveer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Prinsenland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | De Alblas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Halsteren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terneuzen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Stellendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | FC Dauwendaele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | DESK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | De Meeuwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Jonge Spartaan, de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | WSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Spirit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | Slikkerveer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | De Alblas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl