Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Ferdinand | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kar, Kees van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwaal, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwaal, Noor | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC MO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
2 | MOC'17 MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
3 | Tholense Boys MO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | ST NVS/Vosmeer MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
5 | Prinsenland MO13-1 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 3 | |
6 | Schijf MO13-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -24 | 0 | |
7 | DSE MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl