| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schutter, Joost de | Technische staf | Trainer/coach |
| Schutter, Joost de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Fendert MO17-1 (9-tal) | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 16 | |
| 2 | Prinsenland MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
| 3 | DSE MO17-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
| 4 | Unitas'30 MO17-2 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | |
| 5 | SC Kruisland MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
| 6 | Sarto MO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
| 7 | MOC'17 MO17-2 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 3 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl