Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agtmaal-van Tright, Linda | Teamspeler | Middenvelder |
Geur, Yvonne van derr | Teamspeler | Middenvelder |
Hoef, Danielle van de | Teamspeler | Aanvaller |
Kats, Carla | Teamspeler | Middenvelder |
Kluit, Melissa | Teamspeler | Aanvaller |
Laan, Sabrina van der | Teamspeler | Verdediger |
Roosendaal, Debbie van | Teamspeler | Verdediger |
Rozeboom, Gaby | Teamspeler | |
Slokkers, Latoya | Teamspeler | Middenvelder |
Traets, Moniek | Teamspeler | Aanvaller |
Traets-vermunt, Nelke | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland VR30+1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 17 | 28 | 41 | |
2 | De Fendert VR30+1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 14 | 25 | 39 | |
3 | SC Gastel VR30+1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 10 | 23 | 34 | |
4 | Kogelvangers VR30+1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 16 | 41 | -25 | 18 | |
5 | Prinsenland VR30+1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 2 | 53 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klundert VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kogelvangers VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Prinsenland VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SEOLTO VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl