Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kats, John | Overige staf | Teammanager |
Oosterwijk, Joep | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Slokkers, Boy | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grondelle, Dylan van | Teamspeler | |
Kats, Jesper | Teamspeler | |
Littooij, Tom | Teamspeler | |
Roodenburg, Bjorn | Teamspeler | |
Waes, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
2 | De Markiezaten JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 | 12 | |
3 | Steenbergen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
4 | Roosendaal JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
5 | BSC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
6 | MZC'11 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 44 | -26 | 3 | |
7 | Klundert JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 48 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 15 | |
2 | GPC Vlissingen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
3 | Prinsenland JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
4 | De Markiezaten JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
6 | Steenbergen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 3 | |
7 | Roosendaal JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 50 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
2 | Internos JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | MOC'17 JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
4 | Prinsenland JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | De Markiezaten JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
6 | Alliance JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl