Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Whesley | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 21 | 29 | 16 | |
2 | Victoria'03 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 30 | 9 | 16 | |
3 | Hoeven JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 13 | |
4 | SEOLTO JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
5 | Klundert JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 8 | |
6 | Kogelvangers JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
7 | Noordhoek JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
8 | Prinsenland JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 43 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 23 | 46 | 21 | |
2 | DSE JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 15 | |
3 | Prinsenland JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 12 | |
4 | De Markiezaten JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 37 | -17 | 10 | |
5 | NSV JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 7 | |
6 | SC Welberg JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 38 | -6 | 7 | |
7 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 48 | -20 | 4 | |
8 | METO JO11-3JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 40 | -20 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVS JO11-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 20 | 25 | 22 | |
2 | WHS JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
3 | Smerdiek JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 37 | 27 | 10 | 8 | |
4 | NOAD'67 JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 8 | |
5 | Prinsenland JO11-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 31 | -15 | 8 | |
6 | SC Welberg JO11-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 51 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
2 | Prinsenland JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
3 | DIOZ JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
4 | Victoria'03 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl