Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramarenko, Igor | Technische staf | Trainer/coach |
Kwakernaat, Joao | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kwakernaat, Siem | Teamspeler | |
Swagemakers, Jurgen | Teamspeler | |
Vink, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
2 | De Fendert JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 20 | 22 | 13 | |
3 | SC Gastel JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
4 | SEOLTO JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
5 | Kogelvangers JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | Hoeven JO13-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 8 | |
7 | Prinsenland JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 36 | -21 | 6 | |
8 | Roosendaal JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 45 | -32 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVO JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | Klundert JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 8 | |
3 | Prinsenland JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 15 | 13 | 8 | |
4 | Roosendaal JO13-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 8 | |
5 | BSC JO13-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 27 | -21 | 1 | |
6 | Victoria'03 JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 47 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 6 | |
2 | Roosendaal JO13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 | |
3 | HSC'28 JO13-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
4 | Prinsenland JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Cluzona JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
6 | SEOLTO JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Sprundel JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | Steenbergen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Victoria'03 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | BSC JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
11 | Klundert JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
12 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl