| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kats, John | Overige staf | Teammanager |
| Slokkers, Boy | Technische staf | Trainer |
| Traets, Remon | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grondelle, Dylan van | Teamspeler | |
| Haften, Kai van | Teamspeler | |
| Kats, Jesper | Teamspeler | |
| Ottevanger, Ruben | Teamspeler | |
| Roodenburg, Bjorn | Teamspeler | |
| Rosendaal, Djamy van | Teamspeler | |
| Snoo, Rick de | Teamspeler | |
| Traets, Senna | Teamspeler | |
| Waes, Floris van | Teamspeler | |
| Weijers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 14 | |
| 2 | MOC'17 JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
| 3 | MZC'11 JO13-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
| 4 | DVO'60 JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 11 | |
| 5 | Halsteren JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
| 6 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
| 7 | Prinsenland JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
| 8 | De Fendert JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Fendert JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
| 2 | Rood-Wit W JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
| 3 | Steenbergen JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
| 4 | Roosendaal JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
| 5 | SC Gastel JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 6 | Virtus JO13-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 7 | Prinsenland JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIO JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
| 2 | Prinsenland JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | 11 | |
| 3 | BSC JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
| 5 | MOC'17 JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
| 6 | ASWH JO13-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
| 7 | Steenbergen JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
| 8 | MZC'11 JO13-4JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 9 | Klundert JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 10 | Victoria'03 JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 3 | |
| 11 | Moerse Boys JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl