Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korten, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sulkers, Remi | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwland, Jorn | Teamspeler | |
Sulkers, Seb | Teamspeler | |
Timmers, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
2 | MOC'17 JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | Smerdiek JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
4 | Cluzona JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
5 | Prinsenland JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
6 | De Fendert JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
7 | BSC JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
8 | SJO BDC JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl