| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitiesoort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | Prinsenland 1 - Moerse Boys 1 | 1 - 0 | regulier | ||
| 14 nov. | Prinsenland 3 - Vrederust 3 | 5 - 3 | regulier | ||
| 14 nov. | Prinsenland O19-1 - Halsteren O19-1 | 7 - 5 | regulier | ||
| 14 nov. | SEOLTO O13-1JM - Prinsenland O13-1JM | 2 - 4 | regulier | ||
| 14 nov. | Prinsenland 2 - SCO 2 | 2 - 1 | regulier | ||
| 14 nov. | ST Vosmeer/NVS MO13-1 (9-tal) - Prinsenland MO13-1 | 0 - 2 | regulier | ||
| 14 nov. | Prinsenland O17-1 - VVC'68 O17-1 | 4 - 3 | regulier | ||
| 14 nov. | SC Kruisland O11-1 - Prinsenland O11-1 | 1 - 1 | regulier | ||
| 14 nov. | Prinsenland O16-1 - SC Gastel O16-1 | 2 - 2 | regulier | ||
| 12 nov. | Internos 35+1 - Prinsenland 35+3 | 1 - 2 | regulier | ||
| 12 nov. | Noordhoek 35+1 - Prinsenland 35+1 | 2 - 7 | regulier | ||
| 9 nov. | DSE O15-1 - Prinsenland O15-1 | 3 - 2 | regulier | ||
| 8 nov. | Cluzona 1 - Prinsenland 1 | 3 - 1 | regulier |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ bestuur@vvprinsenland.nl