Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kats, Leon | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Dre de | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierings, Johan | Teamspeler | |
Bruyn, Mitchell de | Teamspeler | |
Gast, Ard de | Teamspeler | |
Huijbregts, Siebe | Teamspeler | |
Jong, Hielke de | Teamspeler | |
Kasteele, Sander van de | Teamspeler | |
Kats, Leon | Teamspeler | |
Kats, John | Teamspeler | |
Kengen, Rens | Teamspeler | |
Mangelaars, Christopher | Teamspeler | |
Nijs, Dre de | Teamspeler | |
Slokkers, Lester | Teamspeler | |
Stam, Kyle | Teamspeler | |
Stolk, Davey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 3 | 22 | 21 | 0 | 1 | 120 | 8 | 112 | 63 | |
2 | Klundert 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 57 | 27 | 30 | 50 | |
3 | DVO'60 7 | 22 | 16 | 1 | 5 | 64 | 40 | 24 | 49 | |
4 | MOC'17 10 | 22 | 11 | 5 | 6 | 60 | 42 | 18 | 38 | |
5 | SC Kruisland 2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 66 | 54 | 12 | 37 | |
6 | SEOLTO 3 | 22 | 10 | 2 | 10 | 57 | 61 | -4 | 32 | |
7 | Virtus 3 | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 54 | -17 | 26 | |
8 | Steenbergen 6 | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 58 | -19 | 23 | |
9 | Oranje-Blauw'14 1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 54 | 86 | -32 | 22 | |
10 | Kogelvangers 3 | 22 | 5 | 2 | 15 | 45 | 70 | -25 | 17 | |
11 | DOSKO 5 | 22 | 5 | 1 | 16 | 39 | 89 | -50 | 16 | |
12 | Prinsenland 4 | 22 | 4 | 0 | 18 | 39 | 88 | -49 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Prinsenland 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
3 | De Fendert 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | SC Gastel 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl