Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kats, Leon | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Dre de | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierings, Johan | Teamspeler | |
Bruyn, Mitchell de | Teamspeler | |
Gast, Ard de | Teamspeler | |
Huijbregts, Siebe | Teamspeler | |
Kasteele, Sander van de | Teamspeler | |
Kats, John | Teamspeler | |
Kats, Leon | Teamspeler | |
Kengen, Rens | Teamspeler | |
Leijdens, Jeroen | Teamspeler | |
Mangelaars, Christopher | Teamspeler | |
Nijs, Dre de | Teamspeler | |
Slokkers, Lester | Teamspeler | |
Stam, Kyle | Teamspeler | |
Stolk, Davey | Teamspeler | |
Tilburg, Joey van | Teamspeler | |
Vermeij, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 33 | |
2 | Klundert 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | 26 | |
3 | DVO'60 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | 28 | 8 | 24 | |
4 | SC Kruisland 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 45 | 29 | 16 | 24 | |
5 | SEOLTO 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 19 | |
6 | MOC'17 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 19 | 7 | 15 | |
7 | Oranje-Blauw'14 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 34 | 48 | -14 | 15 | |
8 | Virtus 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 13 | |
9 | Kogelvangers 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
10 | Steenbergen 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 37 | -21 | 10 | |
11 | Prinsenland 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 54 | -30 | 9 | |
12 | DOSKO 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 | 57 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Prinsenland 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
3 | De Fendert 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | SC Gastel 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl