Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schutter, Joost de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierkens, Anne- Sophie | Teamspeler | |
Cirkel, Britt | Teamspeler | |
Enst, Tara van | Teamspeler | |
Handstede, Katootje | Teamspeler | |
Kasteele, Fabienne van de | Teamspeler | |
Moerland, Isis | Teamspeler | |
Roodenburg, Dewi | Teamspeler | |
Ruijzing, Sanne | Teamspeler | |
Schutter, Nele de | Teamspeler | |
Verhagen, Anne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogelvangers MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 19 | |
2 | ST Virtus/Seolto MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 6 | 30 | 16 | |
3 | SC Welberg MO17-1 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
4 | NSV MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
5 | SC Gastel MO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
6 | De Fendert MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
7 | BSC MO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
8 | Prinsenland MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 55 | -44 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuwland MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ODIO MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Prinsenland MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST SJO BDC/SKNWK MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WHS MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC MO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 15 | |
2 | WHS MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
3 | Sprundel MO17-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | DSE MO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
5 | Prinsenland MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 4 | |
6 | ST Virtus/Seolto MO17-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | -49 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl