Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Ferdinand | Technische staf | |
Kar, Kees van de | Technische staf | Trainer |
Zwaal, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Mees | Teamspeler | |
Traets, Senna | Teamspeler | |
Zwaal, Noor | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | NVS MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 6 | |
3 | Prinsenland MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
4 | Steenbergen MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
5 | MOC'17 MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
6 | De Fendert MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
7 | Roosendaal MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 | |
8 | Schijf MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | 0 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl