Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kats, Leon | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Dre de | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevelander, Boris | Teamspeler | |
Bierings, Johan | Teamspeler | |
Donkersloot, Michael | Teamspeler | |
Gast, Ard de | Teamspeler | |
Huijbregts, Siebe | Teamspeler | |
Jong, Hielke de | Teamspeler | |
Kasteele, Mark van de | Teamspeler | |
Kasteele, Sander van de | Teamspeler | |
Kats, Leon | Teamspeler | |
Leijdens, Jeroen | Teamspeler | |
Mangelaars, Christopher | Teamspeler | |
Nijs, Dre de | Teamspeler | |
Numeyer, Leroy | Teamspeler | |
Slokkers, Lester | Teamspeler | |
Stolk, Davey | Teamspeler | |
Vermeij, Rick | Teamspeler | |
Wijnmaalen, Wouter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVO'60 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Fendert 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Klundert 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Markiezaten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MOC'17 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oranje-Blauw'14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Prinsenland 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SEOLTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sprundel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Steenbergen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Virtus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST TPO/VOV zat 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | |
2 | Zwaluwe 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | SC Welberg 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
4 | Prinsenland 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl