Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Wezel, Arno van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Willem | Teamspeler | |
Bos, Sebastiaan | Teamspeler | |
Bouwman, Chris | Teamspeler | |
Huijbregts, Siebe | Teamspeler | |
Leijdens, Jeroen | Teamspeler | |
Lepolder, Edgar | Teamspeler | |
Pluym, Stefan van der | Teamspeler | |
Rijsewijk, Peter van | Teamspeler | |
Wezel, Arno van | Teamspeler | |
Wingerden, Jeroen van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen 35+1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 44 | 20 | 24 | 18 | |
2 | Cluzona 35+1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 | 10 | |
3 | MOC'17 35+2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 10 | |
4 | Internos 35+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 8 | |
5 | Prinsenland 35+3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 36 | -21 | 7 |
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl