Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinsenland JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenkreek |
Adres | Steenbergseweg 97 C |
Plaats | 4671BE DINTELOORD |
Telefoonnummer | 0167-524175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Boy) Slokkers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinsenland JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leijdekkers, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pronk, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kats, Jesper | Teamspeler | |
Kats, John | Technische staf | Trainer/coach |
Littooij, Tom | Teamspeler | |
Roodenburg, Bjorn | Teamspeler | |
Slokkers, Boy | Technische staf | Trainer/coach |
Waes, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl