Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinsenland JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenkreek |
Adres | Steenbergseweg 97 C |
Plaats | 4671BE DINTELOORD |
Telefoonnummer | 0167-524175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Boy) Slokkers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinsenland JO10-1 | Jonge Spartaan JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheurleer, Pasquinel | Overige staf | Teammanager |
Scheurleer, Sammy | Teamspeler | |
Zielst, Pieter van | Medische staf | Clubarts/dokter |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kats, Jesper | Teamspeler | |
Kats, John | Technische staf | Trainer/coach |
Littooij, Tom | Teamspeler | |
Roodenburg, Bjorn | Teamspeler | |
Slokkers, Boy | Technische staf | Trainer/coach |
Waes, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl