Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinsenland JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenkreek |
Adres | Steenbergseweg 97 C |
Plaats | 4671BE DINTELOORD |
Telefoonnummer | 0167-524175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stephan) Zwaal | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinsenland JO10-2 | SJO DBF JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 50% | 75% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breesnee, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Most, Sebastiaan van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kar, Kees van de | Technische staf | Trainer/coach |
Zwaal, Mees | Teamspeler | |
Zwaal, Stephan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl