Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) Huijben | Scheidsrechter |
B. (Bo) van Enst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 MO17-2 - Prinsenland MO17-1 | 24 mrt. 2018 | 0 - 1 |
Prinsenland MO17-1 - Unitas'30 MO17-2 | 14 sep. 2019 | 2 - 1 |
Unitas'30 MO17-2 - Prinsenland MO17-1 | 7 okt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 MO17-2 | Prinsenland MO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 14 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 35% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierkens, Anne- Sophie | Teamspeler | |
Cirkel, Britt | Teamspeler | |
Enst, Bo van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Enst, Tara van | Teamspeler | |
Handstede, Katootje | Teamspeler | |
Kasteele, Fabienne van de | Teamspeler | |
Moerland, Isis | Teamspeler | |
Roodenburg, Dewi | Teamspeler | |
Ruijzing, Sanne | Teamspeler | |
Schutter, Joost de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schutter, Nele de | Teamspeler | |
Verhagen, Anne | Teamspeler | |
Vermeulen, Karlijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijnen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Jonkmans, Noa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl