Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinsenland MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenkreek |
Adres | Steenbergseweg 97 C |
Plaats | 4671BE DINTELOORD |
Telefoonnummer | 0167-524175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) de Schutter | Scheidsrechter |
B. (Bo) van Enst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Prinsenland MO17-1 - Sprundel MO17-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 7 |
Prinsenland MO17-1 - Sprundel MO17-1 | 20 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinsenland MO17-1 | Sprundel MO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 16 |
Uit gewonnen | 14 | 15 |
% gewonnen | 32% | 41% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Janneke | Teamspeler | |
Schoonvaere, Shane | Overige staf | Teammanager |
Suijkerbuijk, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierkens, Anne- Sophie | Teamspeler | |
Cirkel, Britt | Teamspeler | |
Enst, Bo van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Enst, Tara van | Teamspeler | |
Handstede, Katootje | Teamspeler | |
Kasteele, Fabienne van de | Teamspeler | |
Moerland, Isis | Teamspeler | |
Roodenburg, Dewi | Teamspeler | |
Ruijzing, Sanne | Teamspeler | |
Schutter, Joost de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schutter, Nele de | Teamspeler | |
Verhagen, Anne | Teamspeler | |
Vermeulen, Karlijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Prinsenland
Steenbergseweg 97c
4671BE Dinteloord
Tel.: 0167 524175
@ penningmeester@vvprinsenland.nl